第3318101期 距下期: 秒
7 + 1 + 0 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318102 | 20 | 双 | |||
3318101 | 05:59 | 7+1+0=08 | 06 | 双 | 对 |
3318100 | 05:56 | 2+7+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3318099 | 05:52 | 3+9+1=13 | 11 | 单 | 对 |
3318098 | 05:49 | 7+0+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3318097 | 05:45 | 8+0+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3318096 | 05:42 | 5+2+7=14 | 14 | 双 | 对 |
3318095 | 05:38 | 9+3+9=21 | 23 | 单 | 对 |
3318094 | 05:35 | 0+8+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3318093 | 05:31 | 7+1+5=13 | 22 | 双 | 错 |
3318092 | 05:28 | 9+9+1=19 | 14 | 双 | 错 |
3318091 | 05:24 | 2+7+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3318090 | 05:21 | 8+8+1=17 | 10 | 双 | 错 |
3318089 | 05:17 | 8+6+1=15 | 03 | 单 | 对 |
3318088 | 05:14 | 6+9+4=19 | 15 | 单 | 对 |
3318087 | 05:10 | 5+9+1=15 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 | ||
3318093 | 13 | 小 | 单 | ||
3318092 | 19 | 大 | 单 | ||
3318091 | 14 | 大 | 双 | ||
3318090 | 17 | 大 | 单 | ||
3318089 | 15 | 大 | 单 | ||
3318088 | 19 | 大 | 单 | ||
3318087 | 15 | 大 | 单 | ||
3318086 | 08 | 小 | 双 | ||
3318085 | 18 | 大 | 双 | ||
3318084 | 16 | 大 | 双 | ||
3318083 | 13 | 小 | 单 | ||
3318082 | 16 | 大 | 双 | ||
3318081 | 20 | 大 | 双 | ||
3318080 | 18 | 大 | 双 | ||
3318079 | 18 | 大 | 双 | ||
3318078 | 13 | 小 | 单 | ||
3318077 | 18 | 大 | 双 | ||
3318076 | 06 | 小 | 双 | ||
3318075 | 20 | 大 | 双 | ||
3318074 | 17 | 大 | 单 | ||
3318073 | 17 | 大 | 单 | ||
3318072 | 13 | 小 | 单 | ||
3318071 | 05 | 小 | 单 | ||
3318070 | 14 | 大 | 双 | ||
3318069 | 09 | 小 | 单 | ||
3318068 | 13 | 小 | 单 | ||
3318067 | 16 | 大 | 双 | ||
3318066 | 11 | 小 | 单 | ||
3318065 | 08 | 小 | 双 | ||
3318064 | 10 | 小 | 双 | ||
3318063 | 16 | 大 | 双 | ||
3318062 | 18 | 大 | 双 | ||
3318061 | 10 | 小 | 双 | ||
3318060 | 20 | 大 | 双 | ||
3318059 | 19 | 大 | 单 | ||
3318058 | 23 | 大 | 单 | ||
3318057 | 06 | 小 | 双 | ||
3318056 | 09 | 小 | 单 | ||
3318055 | 21 | 大 | 单 | ||
3318054 | 08 | 小 | 双 | ||
3318053 | 18 | 大 | 双 | ||
3318052 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出15 11 21 21 17 04 12 03 18 12 |